Un seul paiement pour votre mariage
Commencez gratuitement et ne payez que si vous en avez besoin.
Les prix des trois forfaits sont ceux de l’App Store canadien, en dollars canadiens. Sur le Web (seatful.app), les prix sont en dollars américains. Un tableau plus bas compare les deux côte à côte.
Gratuit
Pour essayer
- Un événement, avec jusqu’à 40 invités placés
- Liens RSVP (les 8 premières réponses en détail)
- Importation CSV ou Excel, et fonctionnement sans connexion
- PDF sans filigrane et plan qui se met à jour tout seul
Event Pass
Pour votre mariage
- Tout le forfait gratuit, sans limite d’invités placés
- Les réponses RSVP mettent le plan à jour automatiquement
- PDF sans filigrane et liste alphabétique des invités
- Rapport pour le traiteur, marque-places, cartes d’escorte et panneau de placement
- Page « Trouvez votre place » avec code QR
Prix dans l’App Store canadien. Achat unique, sans abonnement ni renouvellement automatique. Sur le Web, l’Event Pass coûte 14,99 $ US.
Pro
Pour les planificateurs professionnels
- Tout l’Event Pass
- Événements et clients illimités
- Modèles de salle réutilisables
- Zones de la salle : piste de danse, scène et bar
- Exports à votre marque et liens pour vos clients
Ou 49,99 $ CA par mois. Le forfait annuel revient à 32,50 $ CA par mois. Essai gratuit de 14 jours. Sur le Web, Pro coûte 290 $ US par année ou 39,99 $ US par mois.
Le prix dépend de l’endroit où vous payez
| App Store (application iPhone) | Web (seatful.app) | |
|---|---|---|
| Monnaie de paiement | Dollars canadiens | Dollars américains |
| Event Pass (achat unique) | 19,99 $ CA | 14,99 $ US |
| Pro (annuel) | 390 $ CA | 290 $ US |
| Pro (mensuel) | 49,99 $ CA | 39,99 $ US |
| Essai gratuit de Pro | 14 jours | 14 jours |
| Qui traite le paiement | Apple | Stripe |
Sur le Web, le montant est facturé en dollars américains, et votre banque ou l’émetteur de votre carte peut appliquer son propre taux de change. Pour savoir comment résilier ou demander un remboursement, consultez la foire aux questions.
Comparez les fonctions
| Fonction | Gratuit | Event Pass | Pro |
|---|---|---|---|
| Planification et placement | |||
| Liste d’invités (sans limite de personnes) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Invités que vous pouvez placer par événement | Jusqu’à 40 | Sans limite | Sans limite |
| Importation de fichiers CSV et Excel | Inclus | Inclus | Inclus |
| Remplissage automatique (comble les sièges libres et garde les familles ensemble) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Application et pages des invités en 5 langues | Inclus | Inclus | Inclus |
| Rappels de l’événement et avis de nouvelles réponses | Inclus | Inclus | Inclus |
| Événements | 1 | 1 (jusqu’à 3 avec des événements reliés) | Illimités |
| Photo de la salle en arrière-plan, pour tracer par-dessus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dimensions réelles de la salle (mètres ou pieds) | Inclus | Inclus | Inclus |
| Titre ou relation de chaque invité (imprimé au-dessus du nom sur les cartes) | Inclus | Inclus | Inclus |
| RSVP et invités | |||
| Liens RSVP personnels et bouton « Envoyer par WhatsApp » | Inclus | Inclus | Inclus |
| Places réservées par famille, sur la page RSVP | Inclus | Inclus | Inclus |
| Réponses RSVP que vous pouvez consulter | Les 8 premières en détail; pour les autres, seulement le décompte | Toutes | Toutes |
| Les réponses mettent le plan à jour automatiquement | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Exportation et impression | |||
| PDF sans filigrane et liste alphabétique des invités | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Page « Trouvez votre place » avec code QR (et plan des tables) | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rapport pour le traiteur (menus et allergies) | PDF avec filigrane | PDF et CSV | PDF et CSV |
| Marque-places, cartes d’escorte, numéros de table et panneau de placement | Avec filigrane | Inclus | Inclus |
| Fonctions de Pro | |||
| Plusieurs clients et bibliothèque d’événements | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Modèles de salle réutilisables | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Zones de la salle (piste de danse, scène, bar) | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Exports en marque blanche, à votre nom et à vos couleurs | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Liens de partage et d’approbation pour vos clients | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Prix (App Store canadien) | Gratuit | 19,99 $ CA (achat unique) | 390 $ CA par année (ou 49,99 $ CA par mois) |
Les fonctions de Pro (plusieurs clients, modèles, exports à votre marque et liens pour les clients) s’adressent aux planificateurs professionnels. L’Event Pass sert à vos propres événements. La limite de 40 invités placés du forfait gratuit s’applique aux événements créés à compter du 5 octobre 2026.
Pro, avec 14 jours d’essai gratuit
Vous commencez gratuitement et vous résiliez quand vous voulez.
Paiement sécurisé
Sur le Web, c’est Stripe qui encaisse le paiement; dans l’App Store, c’est Apple. Les données de votre carte ne passent jamais par Seatful.
Vos données restent privées
Votre liste d’invités reste privée. Nous ne vendons jamais vos données.
Vous savez qui est derrière Seatful
Seatful est un produit de Handler Labs LLC, en Floride (États-Unis). Les courriels envoyés à support@seatful.app sont lus par une personne.
Vos places, enfin sous contrôle
Commencez gratuitement dans votre navigateur et préparez votre premier événement en quelques minutes.